한독은 기업 가치 성장과
주주 이익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
재무상태
(단위:원)
구분 제 68기 기말(2025년) 제 67기 기말(2024년) 제 66기 기말(2023년)
유동자산 현금 및 현금성자산 19,393,392,714 46,454,298,265 10,166,791,465
매출채권 및 기타채권 185,905,684,204 163,558,784,876 166,534,530,982
기타유동자산 7,694,703,730 4,223,735,798 12,837,045,822
재고자산 91,394,571,833 98,087,414,028 93,489,572,386
기타금융자산 1,763,217,833 3,840,083,160 126,382,432
당기법인세자산 168,365,380 113,870,440 -
총계 306,319,935,694 316,278,186,567 283,154,323,087
비유동자산 장기기타금융자산 4,000,000 766,602,138 4,000,000
장기매출채권 및 기타채권 2,639,665,808 2,770,945,612 5,767,903,942
당기손익-공정가치금융자산 49,010,672,576 34,188,265,583 35,221,043,420
기타포괄손익-공정가치금융자산 10,905,415 10,905,415 10,905,415
유형자산 210,509,343,133 216,380,954,335 221,652,612,894
투자부동산 48,547,637,165 48,200,798,742 48,397,416,252
무형자산 75,576,383,891 75,721,683,486 73,196,715,845
종속기업 및 관계기업투자 144,957,457,085 134,678,385,993 158,539,628,902
기타비유동자산 7,933,595,353 6,059,178,362 12,799,259,544
이연법인세자산 5,417,169,768 - -
총계 544,606,830,194 518,777,719,666 555,589,486,214
자산총계 850,926,765,888 835,055,906,233 838,743,809,301
유동부채 매입채무 및 기타채무 91,520,519,964 85,525,697,994 107,810,870,025
기타유동부채 6,904,776,369 3,285,501,577 6,014,204,922
기타금융부채 4,686,392,837 11,120,416,736 539,981,503
단기차입금 216,393,280,000 181,694,240,000 124,638,240,000
전환사채 25,348,032,389 22,546,159,078 -
유동성사채 54,750,855,857 24,328,053,666 49,881,013,051
기타충당부채 12,348,846,310 11,230,622,394 11,103,163,811
당기법인세부채 - - 292,378,940
총계 411,952,703,726 339,730,691,445 300,279,852,252
비유동부채 장기매입채무 및 기타채무 6,918,856,267 7,116,530,456 7,024,648,285
기타비유동부채 - - 150,737,302
장기기타금융부채 852,437,252 1,185,297,404 4,498,846,056
장기차입금 50,893,910,000 88,638,190,000 99,770,430,000
사채 29,613,268,782 54,275,802,471 24,009,844,899
장기기타충당부채 1,355,010,781 1,521,979,984 1,371,117,577
종업원급여부채 7,867,101,863 4,982,764,512 2,920,015,102
이연법인세부채 - 222,210,740 10,146,395,909
총계 97,500,584,945 157,942,775,567 149,892,035,130
부채총계 509,453,288,671 497,673,467,012 450,171,887,382
자본 보통주자본금 6,881,766,500 6,881,766,500 6,881,766,500
주식발행초과금 36,748,103,056 36,748,103,056 36,748,103,056
기타자본구성요소 32,129,574,022 41,660,748,168 41,439,641,589
이익잉여금 265,714,033,639 252,091,821,497 303,502,410,774
자본총계 341,473,477,217 337,382,439,221 388,571,921,919
부채와자본총계 850,926,765,888 835,055,906,233 838,743,809,301
손익현황
(단위:원)
구분 2025년 2024년 2023년
수익(매출액) 520,261,293,469 501,266,329,159 518,001,545,221
매출원가 368,803,623,909 346,632,488,764 354,764,901,895
매출총이익 151,457,669,560 154,633,840,395 163,236,643,326
판매비와 관리비 149,159,906,179 152,612,309,194 149,360,988,187
영업이익 2,297,763,381 2,021,531,201 13,875,655,139
기타수익 2,328,284,125 2,586,611,315 15,714,750,505
기타비용 3,204,067,336 40,448,352,442 2,983,233,243
금융수익 30,116,464,053 6,195,935,995 2,565,716,251
금융비용 24,586,846,962 25,542,981,566 32,332,523,138
법인세비용차감전순이익(손실) 6,951,597,261 (55,187,255,497) (3,159,634,486)
법인세비용(이익) (6,329,194,112) (9,509,385,048) (1,009,034,650)
당기순이익(손실) 13,280,791,373 (45,677,870,449) (2,150,599,836)
재무지표
(2025년 별도기준)
구분 비율 비고
자기자본이익률 3.89% 수익성(ROE)
매출액증가율 3.79% 성장성
영업이익증가율 13.66% 성장성
당기순손익증가율 흑자전환 성장성
부채비율 149.19% 안전성
이자보상비율 0.12 안전성
맨위로