한독은 기업 가치 성장과
주주 이익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
재무상태
(단위:백만원)
구분 제 66기 기말(2023년) 제65기 기말(2022년) 제 64기 기말(2021년)
유동자산 현금 및 현금성자산 10,166 28,773 27,284
매출채권 및 기타채권 166,534 172,569 171,811
기타유동자산 12,837 47,292 32,442
재고자산 93,489 91,737 83,266
기타금융자산 126 1,637 5,433
총계 283,154 342,009 320,239
비유동자산 장기기타금융자산 4 4 5
장기매출채권 및 기타채권 5,767 2,133 1,284
당기손익-공정가치금융자산 35,221 45,828 40,930
기타포괄손익-공정가치금융자산 10 10 20
유형자산 221,652 218,899 209,140
투자부동산 48,397 48,594 53,370
무형자산 73,196 70,496 65,371
종속기업 및 관계기업투자 158,539 144,561 136,241
기타비유동자산 12,799 16,128 1,619
총계 555,589 546,655 507,983
자산총계 838,743 888,665 828,222
유동부채 매입채무 및 기타채무 107,810 137,416 136,097
기타유동부채 6,014 4,675 3,803
기타금융부채 539 400 816
단기차입금 124,638 77,469 118 164
유동성사채 49,881 34,882
기타충당부채 11,103 9,810 12,785
당기법인세부채 292 4,963 4,425
총계 300,279 269,619 276,093
비유동부채 장기매입채무 및 기타채무 7,024 7,274 7,415
기타비유동부채 150 56
장기기타금융부채 4,498 4,658 900
장기차입금 99,770 135,045 54,709
사채 24,009 49,644 84,076
장기기타충당부채 1,371 1,265 2,927
종업원급여부채 2,920 2,293 3,360
이연법인세부채 10,146 15,850 13,308
총계 149,892 216,032 166,754
부채총계 450,171 485,651 442,848
자본 보통주자본금 6,881 6,881 6,881
주식발행초과금 36,748 36,748 36,748
기타자본구성요소 41,439 41,586 41,926
이익잉여금 303,502 317,796 299,816
자본총계 388,571 403,013 385,373
부채와자본총계 838,743 888,665 828,222
손익현황
(단위:백만원)
구분 2023년 2022년 2021년
수익(매출액) 518,001 536,574 511,148
매출원가 354,764 366,791 346,810
매출총이익 163,236 169,782 164,337
판매비와 관리비 149,360 140,679 135,408
영업이익 13,875 29,103 28,929
기타수익 15,714 16,963 11,984
기타비용 2,983 16,146 10,423
금융수익 2,565 11,413 8,432
금융비용 32,332 20,717 22,803
법인세비용차감전순이익 (3,159) 20,616 16,029
법인세비용 (1,009) 2,781 4,6959
당기순이익 (2,150) 17,834 11,334
재무지표
(2023년 별도기준)
구분 비율 비고
자기자본이익률 -0.55% 수익성(ROE)
매출액증가율 -3.46% 성장성
영업이익증가율 -52.32% 성장성
당기순이익증가율 -112.06% 성장성
부채비율 115.85% 안전성
이자보상비율 1.01 안전성
맨위로