제66기 정기 주주총회 (참석주식수 : 7,532,790주) | ||||
의결사항 | 가결 여부 | 찬성률 | ||
제1호 의안 | 정관변경의 건 | 가결 | 92.7% | |
제2호 의안 | 사내이사 선임의 건 (후보: 김미연) | 가결 | 98.3% | |
제3호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 정진엽) | 가결 | 89.1% | |
제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 97.9% | |
제5호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 (등기이사) | 가결 | 94.5% | |
제6호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 94.5% | |
※ 최대주주 및 특수관계인 제외 참석율 | ||||
의결사항 | 가결 여부 | 찬성률 | ||
제1호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) | 가결 | 11.3% | |
제2호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보: 김영) | 가결 | 11.3% | |
제3호 의안 | 사외이사 선임의 건(후보: 강창율) | 가결 | 15.3% | |
제4호 의안 | 감사위원 선임의 건(후보: 강창율) | 가결 | 11.3% | |
제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 11.3% | |
제6호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 11.3% | |
☞ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(제1호 의안) 기준 (주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.) |